產(chǎn)品型號Model  | UA-600  | |
配置參數 Configuration parameter  | A軸  | C軸  | 
伺服電機 Servomotor  | YaskawaΕ-7 (日本安川)  | YaskawaΕ-7 (日本安川)  | 
編碼器 Encoder  | 絕對值24位編碼器  | 絕對值24位編碼器  | 
減速機 Reducer  | RV  | RV  | 
最大連續輸出扭矩 Max continuous torque  | 450Nm  | 450Nm  | 
最大扭矩 Maximum torque  | 1000Nm  | 1000Nm  | 
最大旋轉角度 Max rotation angle  | ±130°  | ±220°  | 
最大定位速度 Max .positioning speed  | 160°/sec  | 175°/sec  | 
最大加工速度 Max operating speed  | 80°/sec  | 90°/sec  | 
定位精度 Precisin positioning  | 20″  | 20″  | 
反向背隙 Backlash  | 20″  | 20″  | 
重復定位精度 Postionning repeatibility  | 10″  | 10″  | 
重量 Weight  | 130Kg  | |
電主軸 Standard electrospindle  | 12/15 kw水冷(意大利)  | |
刀柄形式 Tool holder form  | HSK-63F  | |
最高轉速 Maximum speed  | 24000rpm  | |





 2384326522